TABLA DE COMPARACIÓN DE COMPETIDORES
Característica | Competencia | Descripción | |
---|---|---|---|
GRADO DEL ACERO | * Grado 316L | Grado 304 | Acero utiliza acero inoxidable de grado quirúrgico, que es más resistente a la corrosión. |
NUMERACIÓN | * Universal | Palmer | Acero utiliza el sistema de numeración universal A-T. |
AHORROS | * 40 % - 65 % | 0% | Las coronas Acero cuestan 40 %-65 % menos que las coronas de acero inoxidable de otras marcas líderes. |
FORMA | Campana | Campana | Esta forma reproduce con precisión la anatomía de los molares temporales. |
PRECORTADAS | Margen cervical | Margen cervical | Proporciona retención adecuada y ajuste a presión. |
PREFORMADAS | Altura realista | Altura realista | Permite un contorno apropiado y una superficie oclusal. |
RECORTADO | Sí | Sí | El recorte puede realizarse con tijeras de corona o con una rueda abrasiva. |
ADHESIVO | Múltiple | Múltiple | Resina modificada con ionómero de vidrio, policarboxilato o fosfato de zinc. |
Costos reducidos
Nuestras coronas elaboradas con acero inoxidable 316L son idénticas en tamaño a las de la competencia, pero ¡cuestan solo la MITAD DE SU PRECIO!
Compatibilidad
Toda nuestra línea de coronas es completamente intercambiable y compatible con otras marcas.
Para identificar nuestras coronas utilizamos el sistema de numeración universal de los dientes primarios, el sistema que todos los dentistas y asistentes dentales conocen.
"Lo que más me gusta es que son más asequibles que los otros productos del mercado. La durabilidad es excelente y también son más fáciles de usar. A mis asistentes, especialmente a los más nuevos, les encanta el sistema de numeración y sabemos lo importante que es mantenerlos contentos. Recomendaría absolutamente Acero Crowns a cualquiera que practique la odontología pediátrica".
— Russell Choy DDS