Product Logo
Las coronas Acero Narrow se desarrollaron para enfrentar los desafíos de la restauración de los primeros molares temporales con caries interproximales grandes. Las coronas Acero Narrow mantienen todos los rasgos deseables de nuestras populares coronas para molares XT y 3S, pero con una reducción del 12 % en el ancho mesiodistal para compensar la pérdida de espacio debido a la deriva mesial del segundo molar temporal.
Ventajas
Advantages
ACERO NARROW | DESCRIPCIÓN DEL SKU |
---|---|
NA B2 | Primer molar temporal superior derecho de medida estrecha 2 |
NA B3 | Primer molar temporal superior derecho de medida estrecha 3 |
NA B4 | Primer molar temporal superior derecho de medida estrecha 4 |
NA B5 | Primer molar temporal superior derecho de medida estrecha 5 |
NA B6 | Primer molar temporal superior derecho de medida estrecha 6 |
NA B7 | Primer molar temporal superior derecho de medida estrecha 7 |
NA 12 | Primer molar temporal superior izquierdo de medida estrecha 2 |
NA 13 | Primer molar temporal superior izquierdo de medida estrecha 3 |
NA 14 | Primer molar temporal superior izquierdo de medida estrecha 4 |
NA 15 | Primer molar temporal superior izquierdo de medida estrecha 5 |
NA 16 | Primer molar temporal superior izquierdo de medida estrecha 6 |
NA 17 | Primer molar temporal superior izquierdo de medida estrecha 7 |
NA L2 | Primer molar temporal inferior izquierdo de medida estrecha 2 |
NA L3 | Primer molar temporal inferior izquierdo de medida estrecha 3 |
NA L4 | Primer molar temporal inferior izquierdo de medida estrecha 4 |
NA L5 | Primer molar temporal inferior izquierdo de medida estrecha 5 |
NA L6 | Primer molar temporal inferior izquierdo de medida estrecha 6 |
NA L7 | Primer molar temporal inferior izquierdo de medida estrecha 7 |
NA S2 | Primer molar temporal inferior derecho de medida estrecha 2 |
NA S3 | Primer molar temporal inferior derecho de medida estrecha 3 |
NA S4 | Primer molar temporal inferior derecho de medida estrecha 4 |
NA S5 | Primer molar temporal inferior derecho de medida estrecha 5 |
NA S6 | Primer molar temporal inferior derecho de medida estrecha 6 |
NA S7 | Primer molar temporal inferior derecho de medida estrecha 7 |
Kit NA | Bandeja de 5 coronas de cada medida (120 coronas) |
NA Bandeja de molares | Solo bandeja |
Detalles de la corona
Crown Details